Polyesteriankkurointivyöt eli nostoraksit sopivat moneen käyttöön metsätöissä. Polyesteriankkurointivyöt jakavat kuorman silmukkanostovöitä tasaisemmin jolloin mm. riski puun kaarnavaurioille on pienempi. Vyötyyppi kannattaa valita työtehtävän ja vuotuisen käyttöajan mukaisesti. Normaalit yksikuoriset riittävät satunnaisissa metsätöissä, mutta usein vöitä käyttävän kannattaa panostaa kaksikuoriseen rakenteeseen.
EN 1492-2 polyesteriankkurointivyöt / päällysteraksit 7:1 varmuuskertoimella. Kaksikuorinen suojakangas.
- 2 t – vihreä
- 3 t – keltainen
| Tuotenro | Pituus | Käyttöpituus | Max. suorana | Max. tuplana | Max. kiristävä | Väri-koodi | Paino |
| G248 | 3 m | 1,5 m | 2 t | 4 t | 1,6 t | Vihreä | 0,68 kg |
| G249 | 4 m | 2,0 m | 2 t | 4 t | 1,6 t | Vihreä | 0,90 kg |
| G251 | 6 m | 3,0 m | 2 t | 4 t | 1,6 t | Vihreä | 1,34 kg |
| G252 | 8 m | 4,0 m | 2 t | 4 t | 1,6 t | Vihreä | 1,76 kg |
| G253 | 3 m | 1,5 m | 3 t | 6 t | 2,4 t | Keltainen | 0,99 kg |
| G254 | 4 m | 2,0 m | 3 t | 6 t | 2,4 t | Keltainen | 1,29 kg |
| G255 | 5 m | 2,5 m | 3 t | 6 t | 2,4 t | Keltainen | 1,62 kg |
| G256 | 6 m | 3,0 m | 3 t | 6 t | 2,4 t | Keltainen | 1,82 kg |
| G257 | 8 m | 4,0 m | 3 t | 6 t | 2,4 t | Keltainen | 2,53 kg |








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.